- -8%
POLY Blackwire C3210, Alámbrico, Oficina/Centro de llamadas, 20 - 20000 Hz, 87 g, Auriculares, Negro
Vendido y enviado por TechLife
Tu compra más segura:
Paga en 3 plazos con PayPal, Pago Seguro y fracciona tu compra con Santander
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Nombre del color | Thunder Black |
Material de la carcasa | Aluminio |
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Canales de memoria | Doble canal |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio Premium |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
WWAN | Se puede actualizar |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Chipset | Intel® SoC |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Capacidad de batería | 46 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Carga rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Lector de tarjeta inteligente | Si |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Encendido, Supervisor, SSD |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | MIL-STD-810H |
Certificados de sostenibilidad | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
Peso | 1,32 kg |
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 218 mm |
Altura | 17,1 mm |
Pluma stylus | Si |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.