HP Envy Inspire 7220e Impresora multifunción WiFi/Bluettoth/Dúplex Blanco/Portobello
242P6B V2 | 0195908882510- ⭐ Añadir opinión
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: http://www.hp.com/plus
HP ENVY Impresora multifunción Inspire 7220e. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 10 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Beige
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 10 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s |
Márgenes de impresión | 3 mm |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión sin bordes | Si |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 15 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 15 cpm |
Máximo número de copias | 50 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | E-mail Server, Software |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Versión TWAIN | 2,1 |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 300 - 400 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Tailandia |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 303 T6N02A negro (aprox. 200 páginas); Cartucho de Tinta Original HP 303 T6N01A tricolor (aprox. 165 páginas); Cartucho de Tinta Original HP 303XL T6N04A negro (aprox. 600 páginas); Cartucho de Tinta Original HP 303XL T6N03A tricolor (aprox. 415 páginas). El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Segmento HP | Hogar |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 125 hojas |
Capacidad de salida total | 60 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 125 hojas |
Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 2L, Tarjeta Hagaki |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10, C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x30,10x15,13x18,13x13 |
Tamaño de papel fotográfico | 4x12,4x6,5x7,8x10 |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
Formato a medida, ancho | 97,79 - 127 mm |
Formato a medida, largo | 215 - 309 mm |
Peso del papel | 75 - 300 g/m² |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |
Color del producto | Beige |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Nombre del color | Portobello |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 14 W |
Consumo de energía (preparado) | 4,9 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,05 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Certificación | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
Materiales y tecnologías sostenibles | 45 % de plástico reciclado posconsumo; Reciclable a través del programa HP Planet Partners; Impresiones responsables con el medio ambiente con HP+ |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 70 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 62 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 3 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 4 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 3 |
Ancho | 460 mm |
Profundidad | 383 mm |
Altura | 191 mm |
Peso | 6,91 kg |
Ancho del paquete | 570 mm |
Profundidad del paquete | 254 mm |
Altura del paquete | 464 mm |
Peso del paquete | 8,66 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 125 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 120 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Peso del palé | 229 g |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
PictBridge | No |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Número de cabezales de impresión | 2 |
Peso recomendado de papel | 70 - 90 g/m² |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195697742316; (686) 195908882510; (687) 195697742323 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195697742316, 195908882510, 195697742323 |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 10 - 90% |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5") |
Peso de palé | 228,6 kg (504 libras) |
Detalles del producto
- Color del producto
- Beige
- Certificados de sostenibilidad
- Post-Consumer Recycled Plastic
- Ancho
- 460 mm
- Profundidad
- 383 mm
- Altura
- 191 mm
- Peso
- 6,91 kg
- Pantalla incorporada
- Si
- Ancho del paquete
- 570 mm
- Profundidad del paquete
- 254 mm
- Peso del paquete
- 8,66 kg
- Altura del paquete
- 464 mm
- Cantidad por palé
- 24 pieza(s)
- Puerto USB
- Si
- Intervalo de temperatura operativa
- 5 - 40 °C
- Código de Sistema de Armomización (SA)
- 8443310000
- País de origen
- Tailandia
- Bluetooth
- Si
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Ethernet
- No
- Sistema operativo Windows soportado
- Sistema operativo MAC soportado
- Mac OS X 10.14 Mojave
- HP GTIN (EAN/UPC)
- 195697742316, 195908882510, 195697742323
- Segmento HP
- Hogar
- Voltaje de entrada AC
- 100 - 240 V
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Otros sistemas operativos soportados
- ChromeOS
- Conectar y usar (Plug and Play)
- Si
- Cumplimiento de sostenibilidad
- Si
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- -40 - 60 °C
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 20 - 80%
- Wifi
- Si
- Wi-Fi estándares
- Tipo de control
- Tocar
- Número de capas por palé
- 4 pieza(s)
- Duplex (doble cara)
- Automatico
- Número de cartones por capa
- 6 pieza(s)
- Memoria RAM
- 256MB
- Memoria interna máxima
- 256 MB
- Frecuencia del procesador
- 800 MHz
- Consumo energético (en suspensión)
- 1,05 W
- Consumo de energía (apagado)
- 0,05 W
- Altitud de funcionamiento
- 0 - 3048 m
- Altitud no operativa
- 0 - 4500 m
- Número de usuarios
- 5 usuario(s)
- Procesador incorporado
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Diagonal de la pantalla
- 2.7"
- Pantalla táctil
- Si
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Tecnología de impresión
- Inyeccion de Tinta
- Peso del palé
- 229 g
- Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- 1216 x 1000 x 1993 mm
- Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5")
- Peso de palé
- 228,6 kg (504 libras)
- Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable)
- 10 - 90%
- Formatos de imagen soportados
- BMP, JPG, PNG, TIFF
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Escaneado dúplex
- No
- Niveles en escala de gris
- 256
- Tipo de escaneado
- Escáner de cama plana
- Escanear a
- E-mail Server, Software
- Controladores de escaneado
- TWAIN
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Peso del papel
- 75 - 300 g/m²
- Pantalla a color
- Si
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Profundidad de entrada de color
- 24 bit
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 1000 páginas por mes
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B5
- Ciclo de trabajo
- 300 - 400 páginas por mes
- Nombre del color
- Portobello
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 15 ppm
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 10 ppm
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 16 s
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Tecnología de escaneado
- CIS
- Enviando por fax
- No
- Funciones dúplex
- Imprimir
- Número de cartuchos de impresión
- 2
- Lenguajes de descripción de páginas
- PCL 3 GUI
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 125 hojas
- Capacidad de salida total
- 60 hojas
- Tipos de papel
- Tamaño de impresora No-ISO
- 2L, Tarjeta Hagaki
- Tamaño de series JIS B (B0...B9)
- B5
- Tamaño de sobres
- 10, C5, C6, DL
- Formato a medida, ancho
- 97,79 - 127 mm
- Formato a medida, largo
- 215 - 309 mm
- Impresión directa
- Si
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 14 W
- Consumo de energía (preparado)
- 4,9 W
- Copiadora reescalar
- 25 - 400%
- Formatos de texto soportados
- Tamaño de papel fotográfico
- 10x30,10x15,13x18,13x13
- Tecnología de impresión móvil
- Máximo número de copias
- 50 copias
- Capacidad de entrada máxima
- 125 hojas
- Cartucho (s) incluido
- Si
- Función de impresión N-en-1
- Si
- Función de impresión de folletos
- Si
- Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)
- 22 cpm
- Función de copia de DNI
- Si
- Resolución máxima de escaneado
- 600 x 600 PPP
- Número máximo de bandejas de entrada
- 2
- Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)
- 15 cpm
- Nivel de potencia acústica (impresión)
- 6,3 dB
- Impresión sin bordes
- Si
- Tamaño máximo de impresión
- 209.9 x 349.6 mm
- Formato de impresión sin márgenes
- A4, Carta
- PictBridge
- No
- Tiempo hasta primera página (color, normal)
- 18 s
- Área máxima de escaneo
- 215,9 x 297 mm
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro
- 15 ppm
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color
- 10 ppm
- Función de ajuste automático
- Si
- Capacidad de cartucho incluido (negro)
- 125 páginas
- Capacidad de cartucho incluido (CMY)
- 120 páginas
- Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4)
- 22 cpm
- Velocidad de copia (color, borrador, A4)
- 15 cpm
- Peso recomendado de papel
- 70 - 90 g/m²
- Remitente digital
- Si
- Color de la resolución de impresión
- 4800 x 1200 DPI
- Resolución de impresión en blanco y negro
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)
- 22 ppm
- Márgenes de impresión
- 3 mm
- Capacidad de salida máxima
- 60 hojas
- Encendido/Apagado automático HP
- Si
- Requisitos de sistema recomendados
- Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser
- ISO tamaño de serie C (C0...C9)
- C5, C6
- Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado
- 20 - 80%
- Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta)
- 20 ppm
- Número de cabezales de impresión
- 2
- Versión TWAIN
- 2,1
- Multitareas todo-en-uno
- Si
- Tamaño del papel
- A4
- Conectividad
- USB 2.0
- Tipo de Impresora
- Basicas
EAN
- ean13
- 0195908882510
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.