- Sin fecha exacta de entrada
HP Cartucho de tóner Original LaserJet 220A amarillo, 1800 páginas, Amarillo, 1 pieza(s)
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Tiempo de calentamiento | 50 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
Márgenes de impresión | 4,23 mm |
Impresión de marca de agua | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A negro (aprox. 2000 páginas) W2200A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A cian (aprox. 1800 páginas) W2201A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A amarillo (aprox. 1800 páginas) W2202A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A magenta (aprox. 1800 páginas) W2203A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X negro (aprox. 7500 páginas) W2200X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X cian (aprox. 5500 páginas) W2201X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X amarillo (aprox. 5500 páginas) W2202X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X magenta (aprox. 5500 páginas) W2203X |
Segmento HP | Negocios |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 300 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3 | 550 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6, B5 |
Tamaño de sobres | B5, DL, C5 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Impresión directa | No |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 0,5 GB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Azul, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
Consumo de energía (preparado) | 17 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,07 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,395 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 200 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 143 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 13 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 22 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 26 |
Ancho | 421 mm |
Profundidad | 427 mm |
Altura | 288 mm |
Peso | 16,3 kg |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 379 mm |
Altura del paquete | 583 mm |
Peso del paquete | 19 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1200 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
HP Web Jetadmin | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Peso del palé | 370 g |
Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
Cantidad por palé | 18 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068345563; (ABU) 197961854633; (ABY) 196068345570; (B19) 196068345600; (BAZ) 196068347529 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068345563, 197961854633, 196068345570, 196068345600, 196068347529 |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.