- Sin fecha exacta de entrada
Smartphone Oppo A16 4g Cph2269 6.5" Hd+ 3gb/32gb Black 13mpx/8mp Bateria 5000mah
OPPO A16 , 16,6 cm (6.52"), 3 GB, 32 GB, 13 MP, Android 11, Negro
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.72") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Sunlight Display |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1400:1 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Brillo de pantalla | 550 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 680 cd / m² |
Densidad del pixel | 391 ppp |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Anti-huellas | Si |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6833 |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.76" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 89° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Cámara frontal con flash | No |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D | No |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Tecnología aptX | Si |
Banda de frecuencia | Cuatribanda |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Púrpura |
Nombre del color | Dazzling Purple |
Código IP (International Protection) | IPX4 |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 13.1 |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Podómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Peso | 193 g |
Ancho | 76 mm |
Profundidad | 8,04 mm |
Altura | 165,6 mm |
Ancho del paquete | 184 mm |
Profundidad del paquete | 98 mm |
Altura del paquete | 37 mm |
Peso del paquete | 399 g |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Adaptador AC incluido | No |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Tipo de timbre | MP3 |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.