- Sin fecha exacta de entrada
HP Bolsa para portátil Prelude de 15,6 pulgadas, Maletín, 39,6 cm (15.6"), 300 g
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Plata ceniza oscuro |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Año de introducción | 2023 |
Nombre de marca original | HP |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1334U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
ECC | No |
No ECC | Si |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 1 |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado de tamaño completo | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software preinstalado | HP Support Assistant; myHP; HP QuickDrop; Promoción de Dropbox; HP Smart Health; HP PC Hardware Diagnostics Windows; ExpressVPN; Código E-QR; sMedio True DVD para HP; Ofertas de Amazon; Oferta de Adobe |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Asistente de ayuda HP | Si |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Webcam |
Herramientas de seguridad HP | McAfee Security (prueba gratuita de 30 días) |
Herramientas de gestión HP | HP SSRM; Windows Push Button Reset Recovery |
Segmento HP | Negocios |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Peso de la batería | 190 g |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Con bajos niveles de halógenos | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso | 1,52 kg |
Ancho | 360 mm |
Profundidad | 236 mm |
Altura | 18,6 mm |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 140 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 113 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 4 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 26 |
Pluma stylus | No |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197961424584 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.