MSI Pro AP162T ADL-007XES All-in-One Táctil 15.6" Intel N100 4GB 256GB SSD FreeDOS, Negro
- Todo en uno 15.6” Táctil FHD 1080
- Intel N100 3.4GHz
- 4GB DDR4 / 256GB SSD
- Wi-Fi 5+Bluetooth, Webcam FHD
- Sin Sistema operativo
Vendido y enviado por TechLife
Tu compra más segura:
Paga en 3 plazos con PayPal, Pago Seguro y fracciona tu compra con Santander
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1255U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,5 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Full HD | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 100% |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Conexión | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 165 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 423 mm |
Peso (con soporte) | 5,4 kg |
Ancho del paquete | 590 mm |
Profundidad del paquete | 195 mm |
Altura del paquete | 517 mm |
Peso del paquete | 6,34 kg |
Contenido del embalaje | |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Sonic Master |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
BIOS contraseña | Si |
HDD contraseña de usuario | Si |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | White |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Año de introducción | 2023 |
Botón de encendido/apagado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Tipo de cámara HD | HD |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.