- Sin fecha exacta de entrada
Brother MFC-L6910DN, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Color | No |
Tiempo de calentamiento | 7,5 s |
Tecnología de impresión | Laser |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Impresión dúplex | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 6 kg |
Profundidad | 283 mm |
Altura | 213 mm |
Ancho | 356 mm |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 3,5 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 530 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,21 kWh/semana |
Consumo de energía (max) | 1300 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
Conexión | |
Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv3 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Diseño | |
Pantalla | LCD |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Características | |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 150 - 1500 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | UFRII |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.