Brother MFC-L9570CDW Multifunción LÁSER A COLOR A4/Wifi/FAX/NFC/Dúplex 31ppm
Brother MFC-L9570CDW, Laser, Impresión a color, 2400 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, OCR |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 120 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino, Papel normal, Sobres, Etiquetas, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | DL, Com-10, Monarch, C5 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 256 MB |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 470 W |
Consumo de energía (copiando) | 490 W |
Consumo de energía (preparado) | 43 W |
Consumo energético (en suspensión) | 4,1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,39 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 399 mm |
Altura | 319 mm |
Peso | 11,4 kg |
Ancho del paquete | 580 mm |
Profundidad del paquete | 517 mm |
Altura del paquete | 434 mm |
Peso del paquete | 13,9 kg |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.