- Sin fecha exacta de entrada
M4 Max de 14 cores | GPU de 32 cores
36GB RAM | SSD de 1TB
Liquid Retina XDR 16" 3456x2234
Vendido y enviado por TechLife
Tu compra más segura:
Paga en 3 plazos con PayPal, Pago Seguro y fracciona tu compra con Santander
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-14650HX |
Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Número de hilos de ejecución | 24 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
Caché del procesador | 30 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 55 W |
Potencia turbo máxima | 157 W |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,3 kg |
Ancho | 356 mm |
Profundidad | 254 mm |
Altura (frente) | 2 cm |
Altura (posterior) | 2,7 cm |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Zona retroiluminada del teclado | 3-zone RGB |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Seguridad | |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Batería | |
Capacidad de batería | 99 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Nombre de marca original | GIGABYTE |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.