Para procesadores Intel Core Ultra (Serie 2), LGA 1851, DDR5 Memory Boost 9200+ MT/s (OC), PCIe 5.0 x16 y 4.0 x16, M.2 Gen5, Wi-Fi 7
Gigabyte Z890M GAMING X (Intel Core Ultra 2)
Z890M GAMING X | 4719331865160Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Detalles
Placa base, tamaño: Micro-ATX, zócalo Intel LGA1851, chipset Intel Z890, 1 x PCI-Express 5.0 x16, DDR5-5600 dual, 4 x ranuras DIMM (compatible con Intel XMP), puertos de memoria: 4 x SATA-600 / 2 x M 2 NVMe PCI-Express 4.0 / 1 x M.2 NVMe PCI-Express 5.0 (tamaño M.2: 2242 / 2260 / 2280), USB 3.2 tipo A y C, conexión de monitor: 2 x Displayport 1.4 / 1 x HDMI 2.1. , Red Realtek RTL8125 2.5 Gigabit (LAN), compatibilidad con gráficos Intel Xe (se requiere CPU con VGA), tarjeta de sonido Realtek ALC897 HD Audio (8 canales), software Gigabyte Fusion RGB 2.0
tipo | placa madre | ||
EAN | 4719331865160 | ||
Fabricante no. | Z890M JUEGOS X | ||
base | 1851 | ||
CPU soportadas máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Apoyo | Windows 11 listo | |
procesador | Modelos compatibles | Core Ultra 5 2xxK (Arrow Lake), Core Ultra 5 2xxKF (Arrow Lake), Core Ultra 7 2xxK (Arrow Lake), Core Ultra 7 2xxKF (Arrow Lake), Core Ultra 9 2xxK (Arrow Lake), Core Ultra 9 2xxKF ( Lago Flecha) | |
conjunto de chips | Intel® Z890 | ||
Tragamonedas | PCIe x16 | 2x (de los cuales: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) | |
Encabezado del complemento Thunderbolt | 2 | ||
BIOS | BIOS UEFI AMI de 256 MBit | ||
Factor de forma | µATX | ||
usar | ordenador personal | ||
Fuente de alimentación | ATX12V (24 pines + 8 pines) | ||
memoria | máximo | 256GB | |
Número de bases | 4x DDR5 | ||
estándares soportados | DDR5 8800(OC) /8600(OC) / 8400(OC) /8266(OC) / 8200(OC) / 8000(OC) / 7950(OC) / 7900(OC) / 7800(OC) / 7600(OC) / 7400(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400 / 6200 / 6000 / 5800 / 5600MT/ | ||
Canales | 2 | ||
Rangos máximos de memoria | 8 | ||
Controlador de memoria en CPU | Sí | ||
Conexiones (externas) | Combinación de ratón/teclado (PS/2) | 1 | |
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 3 | ||
Un aviso: | La denominación USB 3.2 Gen 1 corresponde a las designaciones anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. La denominación USB 3.2 Gen 2 corresponde a las denominaciones anteriores USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. |
||
USB-A 2.0 | 2 | ||
hdmi | 1 | ||
Salida DisplayPort | 2 | ||
Línea en | 1 | ||
Salir | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Conexiones (internas) | sata | 4 | |
M.2 | 3 | ||
Tecla del módulo M.2 | METRO | ||
interfaz m.2 | PCIe | ||
Longitud M.2 | 80 - 110 mm | ||
Cabeceras LED RGB | 1 | ||
encabezados LED RGB direccionables | 2 | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 4 | ||
Conexiones (opcional) | USB 3.2 Generación 1 (5 Gbps) | 2 | |
USB 2.0 | 4 | ||
TPM | Sí | ||
estándar RGB | Fusión RGB | ||
Controlador SATA | Intel® Z890 | ||
niveles RAID utilizables directamente | 0, 1, 10, 5 | ||
controlador USB | Intel® Z890 | ||
Gráficos integrados | Las conexiones gráficas de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
sonido | Códec de audio Realtek | ||
LAN | Ethernet Realtek de 2,5 Gb | ||
Más información | Para admitir los núcleos de procesador más recientes, es posible que se requiera una actualización del BIOS. |
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.
Opiniones de los usuarios
Dicen que aplasta a los nuevos AMD
Dicen que aplasta a los nuevos AMD, espero que sea verdad lo que dicen las opiniones de la comparación con los nuevos AMD series 9000. Yo lo reserve este lunes en tienda. Solo tienen 1 de cada en la tienda para que veamos los equipos montados etc, no lo pude probar. Solo estaba en un PC montado y pude ver las características en el windows y poco más y el nuevo Pilot de microsoft, tiene buena pinta!!