








Vendido y enviado por TechLife
Tu compra más segura:
Paga en 3 plazos con PayPal, Pago Seguro y fracciona tu compra con Santander
Velocidad de la impresión | |
Color | Si |
Tecnología de impresión | LED |
Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 399 mm |
Profundidad | 399 mm |
Altura | 239 mm |
Peso | 14,7 kg |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 430 W |
Consumo de energía (preparado) | 70 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,28 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 116 - 355,6 mm |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 46 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,25 dB |
Características | |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 488 mm |
Profundidad del paquete | 488 mm |
Altura del paquete | 370 mm |
Peso del paquete | 17,5 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.