- Sin fecha exacta de entrada
- Capacidad 2TB
- Formato SSD 2280 M.2
- Interfaz PCIe 4.0 x4
- Velocidades de lectura 4150MB/s
- Velocidad de escritura 4150MB/s
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
SDD, capacidad | 960 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Tipo de memoria | 3D TLC |
Componente para | Servidor |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
Velocidad de escritura | 1300 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 540000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 47000 IOPS |
Latencia de lectura | 70 µs |
Latencia de escritura | 20 µs |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Función PLP H/W | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 0,4 |
calificación TBW | 700 |
Consumo de energía (lectura) | 3,36 W |
Consumo de energía (escritura) | 7,8 W |
Consumo eléctrico promedio (lectura) | 3,26 W |
Consumo eléctrico promedio (escritura) | 7,36 W |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 8,3 mm |
Peso | 11 g |
Ancho del paquete | 129,5 mm |
Profundidad del paquete | 142 mm |
Altura del paquete | 184,2 mm |
Peso del paquete | 35,77 g |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Vibración no operativa | 20 G |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
País de origen | China, Taiwán |
Ancho de la caja principal | 135,9 mm |
Longitud de la caja | 203,2 mm |
Alto de la caja principal | 69,9 mm |
Peso del envase completo | 292,6 g |
Cantidad por caja | 6 pieza(s) |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.