- Sin fecha exacta de entrada
Brother DCP-J1200W, Inyección de tinta, Impresión a color, 1200 x 6000 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Impresión sin bordes | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 4800 DPI |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI | Si |
PC, copiado gratis | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | 600 x 600 mm |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, Archivo, OCR, USB |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |
Resolución de fax (color) | 203 x 196 DPI |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 180 páginas |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Sistema de tanque de tinta | Si |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Papel cuché, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7 |
Formato de impresión sin márgenes | Ficha |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Protocolos de network soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 576 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Color del producto | Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (copiando) | 27 W |
Consumo de energía (preparado) | 5,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ancho | 576 mm |
Profundidad | 477 mm |
Altura | 305 mm |
Peso | 19,8 kg |
Ancho del paquete | 681 mm |
Profundidad del paquete | 561 mm |
Altura del paquete | 423 mm |
Peso del paquete | 22,6 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Teléfono |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.