Brother DCP-L2627DWXL Multifunción LÁSER A4 B/N Wifi/Dúplex x2 TN-2510XL 32ppm
Brother DCP-L2627DWXL, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,6 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 4,6 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tamaño máximo de copia | A3 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 25 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 16 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Enviando por fax | Fax a color |
Fax a doble cara | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conectividad opcional | Ethernet, Near Field Communication (NFC), USB 2.0, LAN inalámbrica |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 512 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Nivel de presión acústica (copia) | 51,5 dB |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (max) | 31 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 31 W |
Consumo de energía (preparado) | 6 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,17 kWh/semana |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Ancho | 576 mm |
Profundidad | 477 mm |
Altura | 375 mm |
Peso | 24 kg |
Ancho del paquete | 681 mm |
Profundidad del paquete | 561 mm |
Altura del paquete | 493 mm |
Peso del paquete | 27,5 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.