- Sin fecha exacta de entrada
Brother DCP-L2627DWXL Multifunción LÁSER A4 B/N Wifi/Dúplex x2 TN-2510XL 32ppm
Brother DCP-L2627DWXL, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Tecnología de impresión | LED |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Impresión segura | Si |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 18 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 18 cpm |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, USB |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 5Ce, PCL 5c, PCL 5e, PCL 5e4, PCL 6, PCL 6C, PDF 1.7, PDF 1.7+ |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | Com-10, D5, DL |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |
Memoria interna | 512 MB |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 8,79 cm (3.46") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 460 W |
Consumo de energía (copiando) | 460 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,27 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 444 mm |
Altura | 401 mm |
Peso | 20 kg |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 536 mm |
Altura del paquete | 533 mm |
Peso del paquete | 23,3 kg |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.