- Sin fecha exacta de entrada
Lenovo V14 G4 IRU - Intel Core i5-13420H 16GB 512GB SSD 15.6" W11Pro Business Black
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10 Windows 11 |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | Si |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro, Rojo |
Certificación | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Built-in conmutador KVM | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15,5 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -5 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23,5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Consumo energético | 14 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 34 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Longitud del cable | 1 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 207,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 539,6 mm |
Peso (con soporte) | 6 kg |
Ancho (sin base) | 539,8 mm |
Profundidad (sin base) | 72,8 mm |
Altura (sin base) | 367,6 mm |
Peso (sin base) | 3,7 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 4,6 cm |
Ancho del paquete | 620 mm |
Profundidad del paquete | 187 mm |
Altura del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 9,5 kg |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo V V15, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Lenovo V V15, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo ThinkCentre neo 50s, Intel® Core™ i5, i5-12400, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, 64 bits
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo V15 G4 ABP, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Lenovo V17 G4 IRU, Intel® Core™ i5, 2,1 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L13 Yoga, Intel® Core™ i5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50s, Intel® Core™ i3, i3-12100, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, 64 bits
Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16p, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (Intel), Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X13 Gen 5, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X13 Gen 5, Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo V15 G4 ABP, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkEdge SE10, 1,4 GHz, Intel Atom®, X6214RE, 4 GB, 256 GB, Windows 10 IoT Enterprise
Lenovo ThinkCentre neo 50q, Intel® Core™ i3, i3-1215U, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, 64 bits
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 4, 3,4 GHz, Intel® Core™ i3, 8 GB, 256 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 4, Intel® Core™ i7, i7-13700, 16 GB, 512 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 4, 2,5 GHz, Intel® Core™ i3, i3-13100T, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 4, Intel® Core™ i5, i5-13400, 8 GB, 256 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 4, Intel® Core™ i5, i5-13400, 16 GB, 512 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 4, Intel® Core™ i7, i7-13700, 16 GB, 512 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50s, Intel® Core™ i5, i5-12400, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64 bits
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4, Intel® Core™ i5, i5-13420H, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, 64 bits
Lenovo ThinkCentre neo 50q, Intel® Core™ i5, i5-13420H, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64 bits
Lenovo ThinkPad L13 Yoga, Intel® Core™ i5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L13 Yoga, Intel® Core™ i7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 (Intel), Intel® Core™ i7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i3, 1,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkBook 14 G6 ABP, AMD Ryzen™ 5, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X13 Gen 5, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L13 Gen 5 (Intel), Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 (AMD), AMD Ryzen™ 5, 2,9 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (Intel), Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 (Intel), Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (Intel), Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD), AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 (Intel), Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L13 Gen 5 (Intel), Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 (AMD), AMD Ryzen™ 5, 2,9 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 (Intel), Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14s Gen 5, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
ASUS TUF Gaming VG34VQL3A, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LCD, 1 ms, Negro
ASUS ProArt PA278CV, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 5 ms, Negro
Samsung S24AG320NU, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 1 ms, Negro
Utilizamos cookies y tecnologías similares propias y de terceros, de sesión o persistentes, para hacer funcionar de manera segura nuestra página web y personalizar su contenido. Igualmente, utilizamos cookies para medir y obtener datos de la navegación que realizas y para ajustar la publicidad a tus gustos y preferencias. Asimismo, puedes modificar tus opciones de consentimiento en cualquier momento visitando nuestra Política de Cookies y obtener más información haciendo clic aquí.