- -4%
- Sin fecha exacta de entrada
Ordenador Dell Optiplex Plus 7010 Mt I7-13700 16gb 512ssd W11pro (formato Micro Tower)
DELL OptiPlex 7010 Plus, Intel® Core™ i7, i7-13700, 16 GB, 512 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
Vendido y enviado por TechLife
Tu compra más segura:
Paga en 3 plazos con PayPal, Pago Seguro y fracciona tu compra con Santander
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 88 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
Diagonal de pantalla | 60,47 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 6 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Plata |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Plata |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Auriculares | 3,5 mm |
Micrófono, jack de entrada | No |
Entrada de audio para PC | No |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Entrada de CA | Si |
Wifi | No |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 11,1 cm |
Eje | No |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 60° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo energético | 18 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 190 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Mando a distancia incluido | No |
Pluma digital incluida | No |
Guía de configuración rápida | Si |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 248,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 431,5 mm |
Peso (con soporte) | 7,86 kg |
Ancho (sin base) | 538,8 mm |
Profundidad (sin base) | 54,1 mm |
Altura (sin base) | 321 mm |
Peso (sin base) | 3,86 kg |
Ancho del marco (lateral) | 5,88 mm |
Ancho del marco (superior) | 5,87 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,86 cm |
Peso del paquete | 10,8 kg |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | PVC/BFR |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 633 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 149 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 397 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 53 |
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 177 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 6 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 456 |
Versión de PAIA | 1.3.2 |
Certificados de conformidad | RoHS |
Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1465328 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.