











Vendido y enviado por TechLife
Tu compra más segura:
Paga en 3 plazos con PayPal, Pago Seguro y fracciona tu compra con Santander

| Peso y dimensiones | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 556,6 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,9 mm |
| Ancho (sin base) | 612,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 41,6 mm |
| Altura (sin base) | 367,7 mm |
| Peso (con soporte) | 6,1 kg |
| Peso (sin base) | 3,6 kg |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 160 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1946432 |
| Exhibición | |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo HD | Quad HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 280 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Pantalla táctil | No |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Optimizador de frecuencia de actualización | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDCP | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.0 |
| Ergonomía | |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Eje | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 25° |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Imagen en imagen | Si |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Ángulo de pivote | -92 - 92° |
| Ajustes de altura | Si |
| Giratorio | Si |
| montaje VESA | Si |
| Montaje de pared | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Otras características | |
| Certificación | Windows 11 |
| Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
| Conexión en cadena | Si |
| Tecnologías específicas | Eye Saver |
| Modos de color de vídeo | personalizado, Eco, Entertain, Juego, Gráfico, Original, Deportes, Estándar |
| Tamaño de la imagen | Y |
| Imagen adaptable | Si |
| Temporizador de apagado Off Timer Plus | Si |
| Certificados de conformidad | TÜV mark |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Profesional |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | Power Delivery |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 7,9 kg |
| Profundidad del paquete | 510 mm |
| Altura del paquete | 160 mm |
| Ancho del paquete | 687 mm |
| Tipo de soporte | Soporte HAS |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C |
| Stand incluido | Si |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | TCO |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.