MSI Modern MD2412P pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
MSI Modern MD2412P, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 1 ms, Negro
Vendido y enviado por TechLife
Tu compra más segura:
Paga en 3 plazos con PayPal, Pago Seguro y fracciona tu compra con Santander
Peso y dimensiones | |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 188,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 458,9 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 623,3 mm |
Ancho del marco (lateral) | 1,27 cm |
Ancho del marco (superior) | 1,29 cm |
Ancho del marco (inferior) | 1,61 cm |
Ancho (sin base) | 623,3 mm |
Profundidad (sin base) | 50,4 mm |
Altura (sin base) | 370,9 mm |
Peso (con soporte) | 5,59 kg |
Peso (sin base) | 4,86 kg |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo energético | 14,8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,25 W |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Consumo de energía (max) | 30 W |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1004223 |
Exhibición | |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Tamaño visible, diagonal | 68,6 cm |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tipo HD | Full HD |
Densidad del pixel | 81 ppp |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 72% |
Cobertura NTSC (típica) | 83% |
Pantalla táctil | No |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla antirreflectante | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Entrada de CA | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Conector USB incorporado | No |
Versión HDMI | 1.4 |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Eje | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Indicadores LED | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ajustes de altura | No |
Giratorio | No |
montaje VESA | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Otras características | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificados de conformidad | RoHS |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Soporte desmontable | Si |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 6,81 kg |
Profundidad del paquete | 454,6 mm |
Altura del paquete | 134,6 mm |
Ancho del paquete | 716,2 mm |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
Stand incluido | Si |
Conexión | |
Wifi | No |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | PVC/BFR |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 526 |
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 130 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 299 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 63 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 160 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 366 |
Versión de PAIA | 1.3.0 |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.