Monitor Profesional Ultraparonámico Philips 40B1U5600 39.53'/ WQHD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro
Philips 5000 series 40B1U5600/00, 101,6 cm (40"), 3440 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LCD, 4 ms, Negro
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Tamaño visible, horizontal | 51,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 32,4 cm |
Tamaño visible, diagonal | 61,1 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 105 kHz |
Frecuencia digital vertical | 49 - 75 Hz |
Gama de colores estándar | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Color de pies | Negro |
Certificación | UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Indicadores LED | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 28 kWh |
Consumo energético | 28,2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 533 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 505 mm |
Peso (con soporte) | 6,1 kg |
Ancho (sin base) | 533 mm |
Profundidad (sin base) | 47 mm |
Altura (sin base) | 360 mm |
Peso (sin base) | 3,9 kg |
Ancho del paquete | 649 mm |
Profundidad del paquete | 192 mm |
Altura del paquete | 474 mm |
Peso del paquete | 8,3 kg |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 387772 |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.