- Nuevo
- Sin fecha exacta de entrada
Verbatim 49593, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 6 ms, Negro
Vendido y enviado por TechLife
Tu compra más segura:
Paga en 3 plazos con PayPal, Pago Seguro y fracciona tu compra con Santander
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 195 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 461 mm |
Peso (con soporte) | 3,99 kg |
Ancho (sin base) | 613 mm |
Profundidad (sin base) | 42 mm |
Altura (sin base) | 368 mm |
Peso (sin base) | 3,3 kg |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo energético | 23,11 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 420482 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflectante | Si |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Formato de vídeo soportado | 1440p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Densidad del pixel | 109 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 54 - 84 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 49 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 54 - 84 kHz |
Frecuencia digital vertical | 49 - 75 Hz |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
DDC / CI | Si |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Gama de colores estándar | sRGB |
Gama de colores | 93% |
Cobertura sRGB (típica) | 104% |
Cobertura NTSC (típica) | 93% |
3D | No |
sRGB | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | No |
Salida de audio | Si |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Otras características | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Modo LowBlue | Si |
Certificados de conformidad | RoHS |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Certificación | CCC, CEL, CE Mark, CECP, CU-EAC, TUV-BAUART, TUV/ISO9241-307 |
Mejora de la imagen | SmartImage game |
Aprobación de regulaciones | CCC; CEL; CE Mark; CECP; CU-EAC; TUV-BAUART; TUV/ISO9241-307 |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Entrada sincronizada | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 655 mm |
Profundidad del paquete | 118 mm |
Altura del paquete | 511 mm |
Peso del paquete | 5,71 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI, Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.