- -4%
- Nuevo
- Sin fecha exacta de entrada
Lenovo ThinkPad E16 G1 - Intel Core i7-1355u 16GB 512GB SSD 16' W11Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (Intel), Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Vendido y enviado por TechLife
Tu compra más segura:
Paga en 3 plazos con PayPal, Pago Seguro y fracciona tu compra con Santander
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflectante | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Procesador | |
Modelo del procesador | 5650U |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Generación del procesador | AMD Ryzen PRO 5000 Series |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Conector base | Si |
Versión HDMI | 2.0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Memoria | |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Memoria interna | 8 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Canales de memoria | Doble canal |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,39 kg |
Profundidad | 219 mm |
Altura | 17,6 mm |
Ancho | 311,5 mm |
Control de energía | |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Suministro de potencia USB | Si |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Audio Premium |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
número de micrófonos | 2 |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Teclado numérico | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Conexión | |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Ethernet | Si |
WWAN | Sin instalar |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Conexión a red móvil | No |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Lector de huella digital | Si |
Protección con contraseña | Encendido, Supervisor |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Protección mediante contraseña | Si |
Lector de tarjeta inteligente | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 TCO Certified RoHS compliant |
Certificados de conformidad | RoHS |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Medios de almacenaje | |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
SDD, capacidad | 256 GB |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
NVMe | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 10,93 h |
Capacidad de batería | 46 Wh |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Diseño | |
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | Aluminio, Glass Fibre Reinforced Plastic (GFRP) |
Tipo de producto | Portátil |
Nombre del color | Black |
Desempeño | |
Chipset | AMD SoC |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.