






Vendido y enviado por TechLife
Tu compra más segura:
Paga en 3 plazos con PayPal, Pago Seguro y fracciona tu compra con Santander
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Año de introducción | 2024 |
Nombre de marca original | HP |
Diagonal de la pantalla | 40,9 cm (16.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 40,9 cm |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 62,5% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 7 ms |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-14650HX |
Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Número de hilos de ejecución | 24 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
Caché del procesador | 30 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia base del procesador | 55 W |
Potencia turbo máxima | 157 W |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
RAM slots available | 2 |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Sistema de audio | DTS:X Ultra |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 22 |
Chipset | Intel HM770 |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Mejora de audio HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Imagepad HP | Si |
Cámara frontal HP | HP TrueVision FHD |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de batería | 70 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 5,25 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 7 h |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
Potencia de adaptador AC | 230 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
Peso | 2,33 kg |
Ancho | 369 mm |
Profundidad | 259,4 mm |
Altura (frente) | 2,29 cm |
Altura (posterior) | 2,39 cm |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 552 mm |
Altura del paquete | 345 mm |
Peso del paquete | 3,62 kg |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 200 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 156 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 6 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 1 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 39 |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.