- Sin fecha exacta de entrada
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B, 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2340 Pixeles, 128 GB, 50 MP, Android 14, Negro, Azul
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Peso y dimensiones | |
Ancho | 76,7 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Altura | 158,2 mm |
Peso | 202 g |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Densidad del pixel | 401 ppp |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Forma de la pantalla | Plana |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | OLED |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Medios de almacenaje | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Cámara fotográfica | |
Tipo de flash | LED |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Zoom digital | 10x |
Estabilizador de imagen | Si |
Resolución de captura de video | 2160 x 3840 Pixeles |
Modo noche | Si |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Resolución de la cámara trasera | 6120 x 8160 Pixeles |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3" |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,8 µm |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.8" |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Admite bandas 4G | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Bandas 3G soportadas | 850,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Generación de red móvil | 5G |
Bandas 5G compatibles | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,1800,900,2500 MHz |
Modulación | 1024-QAM |
Estándar 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 19 h |
Tiempo de navegación (4G) | 20 h |
Tiempo en conversación (4G) | 46 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 68 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 21 h |
batería extraíble | No |
Mensajería | |
Correo electrónico | Si |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Lector de huella digital | Si |
Carga rápida | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Grafito |
Nombre del color | Awesome Graphite |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
BeiDou | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Galileo | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Semitorre, FLAC, MIDI, AMR |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Plataforma | Android |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.