





Vendido y enviado por TechLife
Tu compra más segura:
Paga en 3 plazos con PayPal, Pago Seguro y fracciona tu compra con Santander
Peso y dimensiones | |
Ancho | 74 mm |
Profundidad | 7,09 mm |
Altura | 171,4 mm |
Peso | 189 g |
Ancho de plegado | 7,4 cm |
Profundidad de plegado | 1,53 cm |
Altura de plegado | 8,81 cm |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 3000 cd / m² |
Densidad del pixel | 413 ppp |
Segunda pantalla | Si |
Resolución del segundo monitor | 1272 x 1080 Pixeles |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Diagonal del segundo monitor | 10,2 cm (4") |
Tipo de la segunda pantalla | P-OLED |
Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 417 ppp |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 165 Hz |
Brillo de la segunda pantalla | 2400 cd / m² |
Relación de aspecto nativa | 22:9 |
Tipo de pantalla | P-OLED |
Relación pantalla-cuerpo | 85,33% |
Gama de colores DCI-P3 | 120% |
Gama de colores DCI-P3 de la segunda pantalla | 100% |
Velocidad de respuesta táctil de la segunda pantalla | 165 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
Procesador | |
Modelo del procesador | 8s Gen 3 |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Medios de almacenaje | |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de flash | LED |
Detector de rostro | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Disparador automático | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Zoom óptico | 2x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,64 µm |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Zoom de audio | Si |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | No compatible |
Versión USB | 2.0 |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Estándares 2G | Edge, GSM |
Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Estándar 5G | Sub6 |
Batería | |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Adaptador AC incluido | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Potencia de adaptador AC | 68 W |
Desempeño | |
Comandos de voz | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Lector de huella digital | Si |
Carga rápida | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Tecnología de carga rápida | TurboPower |
Carga inalámbrica inversa | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Móvil con tapa |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Código IP (International Protection) | IPX8 |
Color del producto | Verde, Durazno |
Material de la carcasa | Aluminio |
Nombre del color | Peach Fuzz |
Navegación | |
Brújula electrónica | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
Multimedia | |
Radio FM | No |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
número de micrófonos | 3 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Asistente virtual | Google Gemini |
Plataforma | Android |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.