- Sin fecha exacta de entrada
TCL 40 SE, 17,1 cm (6.75"), 6 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Púrpura
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | LTPS |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 405 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 480 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D | No |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Geoetiquetado | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda de frecuencia | Cuatribanda |
Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (módem-mode) | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Púrpura |
Nombre del color | Fantastic Purple |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | ColorOS 11.1 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 11.1 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Peso | 190 g |
Ancho | 74,7 mm |
Profundidad | 8,4 mm |
Altura | 162,9 mm |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,922 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,29 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,729 W/kg |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
Pantalla táctil | Si |
Bandas soportadas WCDMA | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Índice de reparabilidad | 6.8 |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.