- Sin fecha exacta de entrada
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Azul
Vendido y enviado por TechLife
Tu compra más segura:
Paga en 3 plazos con PayPal, Pago Seguro y fracciona tu compra con Santander
Peso y dimensiones | |
Ancho | 76,2 mm |
Profundidad | 7,6 mm |
Altura | 157,8 mm |
Peso | 195 g |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Densidad del pixel | 393 ppp |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1750 cd / m² |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | OLED |
Procesador | |
Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
Medios de almacenaje | |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de flash | LED |
Autoenfoque | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Zoom digital | 30x |
Estabilizador de imagen | Si |
Disparador automático | Si |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Modo noche | Si |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Zoom óptico | 3x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Generación de red móvil | 5G |
Modulación | 1024-QAM |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Batería | |
Capacidad de batería | 4700 mAh |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 23 h |
Tiempo de navegación (4G) | 22 h |
Tiempo en conversación (4G) | 44 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 84 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 27 h |
batería extraíble | No |
Mensajería | |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Otras características | |
Índice de reparabilidad | 8.2 |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Comandos de voz | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Lector de huella digital | Si |
Carga rápida | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | Aluminio |
Nombre del color | Phantom Black |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
BeiDou | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Galileo | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, 3GPP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Plataforma | Android |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Barómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.