Smartphone Samsung Galaxy A52 Awesome Black 6.5" Hd+ 6gb 128gb Dualsim Octacore Cam 20mp/64mp Bateria 4500mah Android 11
Samsung Galaxy A52 4G SM-A525F, 16,5 cm (6.5"), 6 GB, 128 GB, 64 MP, Android 11, Negro
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2460 Pixeles |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | NXTVISION |
Relación de aspecto nativa | 20.5:9 |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Brillo de pantalla | 550 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 396 ppp |
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G88 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | A55 |
Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
núcleos coprocesador | 6 |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria del usuario | 230 GB |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 6 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.76" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 74,2° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 88,8° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77,7° |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | Si |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares 2G | Edge, GPRS |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda de frecuencia | Doble banda |
Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 53 Mbit/s |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 225 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Midnight Blue |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Capacidad de batería | 5010 mAh |
Tiempo en conversación (4G) | 27 h |
Tiempo en espera (4G) | 630 h |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Peso | 195 g |
Ancho | 75,5 mm |
Profundidad | 8,09 mm |
Altura | 168,2 mm |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Potencia de adaptador AC | 33 W |
Tipo de timbre | MP3 |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.