





- Sin fecha exacta de entrada






Vendido y enviado por TechLife
Tu compra más segura:
Paga en 3 plazos con PayPal, Pago Seguro y fracciona tu compra con Santander

| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo HD | WUXGA |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Memoria interna | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Memoria del usuario | 104,7 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generación de red móvil | 5G |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Lápiz óptico integrado en el equipo | Si |
| Funciones de protección | Resistente a rayones, Resistente al agua |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 7600 mAh |
| Batería incluida | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 16 h |
| Ancho | 170,2 mm |
| Profundidad | 10,2 mm |
| Altura | 242,9 mm |
| Peso | 674 g |
| Pluma stylus | Si |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,125 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 1,125 W/kg |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.