





- Sin fecha exacta de entrada






Vendido y enviado por TechLife
Tu compra más segura:
Paga en 3 plazos con PayPal, Pago Seguro y fracciona tu compra con Santander

| Procesador | |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 12 GB |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
| Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | Bluetooth / USB-C |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 571 g |
| Ancho | 285,4 mm |
| Profundidad | 5,6 mm |
| Altura | 185,4 mm |
| Conexión | |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1,5 TB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Memoria del usuario | 225 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Autoenfoque | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 11 h |
| Batería incluida | Si |
| batería extraíble | No |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Platino, Plata |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Lápiz óptico integrado en el equipo | Si |
| Desempeño | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.