






Vendido y enviado por TechLife
Tu compra más segura:
Paga en 3 plazos con PayPal, Pago Seguro y fracciona tu compra con Santander
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Xcelerator |
Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Sonido adaptativo | Si |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Autobusqueda de canal | Si |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 3 |
PC (D-Sub) | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Audio digital, salida optica | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Control de energía | |
Consumo energético | 52 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 52 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 109 kWh |
Consumo de energía (max) | 125 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 957,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 179,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 617,7 mm |
Peso (con soporte) | 7,2 kg |
Ancho (sin base) | 957,2 mm |
Profundidad (sin base) | 81,1 mm |
Altura (sin base) | 557,7 mm |
Peso (sin base) | 7,1 kg |
Ancho del soporte | 80 cm |
Profundidad del soporte | 17,9 cm |
Conexión | |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Navegador web | Si |
Características de administración | |
Guía de voz | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 28 |
Apagado automático | Si |
Contenido del embalaje | |
Soporte de sobremesa | Si |
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Mando a distancia incluido | Si |
Manual electrónico | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Color del soporte | Negro |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funciones de teletexto | Si |
Detección de brillo | Si |
Compatibilidad con TV Key | Si |
Tecnología de atenuación de la retroiluminación | UHD Dimming |
Prestaciones de juego | HGiG |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
Tap view | Si |
Soporte MBR | Si |
ConnectShare (HDD) | Si |
ConnectShare (USB) | Si |
Smart TV | |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 1075 mm |
Profundidad del paquete | 135 mm |
Altura del paquete | 646 mm |
Peso del paquete | 9,8 kg |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.