- Sin fecha exacta de entrada
GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC 12G, GeForce RTX 4070 SUPER, 12 GB, GDDR6X, 192 bit, 7680 x 4320 Pixeles, PCI Express 4.0
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Procesador | |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 4060 Ti |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Núcleos CUDA | 4352 |
Frecuencia del procesador | 2310 MHz |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2550 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Memoria | |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Ancho de datos | 128 bit |
Velocidad de transferencia de datos | 18 Gbit/s |
Ancho de banda de memoria (max) | 288 GB/s |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 2.1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Desempeño | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Versión Shader model | No |
Versión OpenGL | 4.6 |
HDCP | Si |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Diseño | |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Número de ranuras | 2 |
Color del producto | Negro |
Control de energía | |
Suministro de energía al sistema mínimo | 550 W |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 165 W |
Peso y dimensiones | |
Profundidad | 112,5 mm |
Altura | 39 mm |
Ancho | 245 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 325 mm |
Profundidad del paquete | 172 mm |
Altura del paquete | 90 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.