Apple Studio Display Nano montaje VESA 27" 5K Gama cromática P3,Vidrio nanotext, Camara 12Mpx, USC, 6 Altavoces
Apple Studio Display - Vidrio nanotexturizado Adaptador montaje VESA (100 x 100) - Sin soporte
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 159 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 144 Hz |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Tecnologías específicas | Eye Care+, SPLENDID |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Modo de juego | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo energético | 13,99 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 184,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 395,1 mm |
Peso (con soporte) | 4 kg |
Ancho (sin base) | 541,2 mm |
Profundidad (sin base) | 51,8 mm |
Altura (sin base) | 322,9 mm |
Peso (sin base) | 3,5 kg |
Ancho del paquete | 603 mm |
Profundidad del paquete | 130 mm |
Altura del paquete | 392 mm |
Peso del paquete | 5,2 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1446212 |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.